Уважаемые пользователи! Навигация по разделам представленных материалов осуществляется через “ОГЛАВЛЕНИЕ”. Для возврата в оглавление из просматриваемого раздела – нажмите кнопку “Вверх” в правом нижнем углу.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Общая информация об образовательной организации
1. Публичность деятельности образовательной организации дополнительного образования
2. Уровень материально-технической оснащенности ООДО
3. Повышение качества дополнительного образования
4. Эффективность образовательной деятельности
5. Совершенствование профессионального мастерства руководителя ООДО
6. Совершенствование профессионального мастерства педагогов ООДО
7. Уровень подготовленности обучающихся в ООДО
8. Организационно-методическая активность ООДО
9. Экономическая эффективность
Общая информация об образовательной организации
Полное наименование образовательной организации дополнительного образования детей (согласно Уставу) | муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования “Детско-юношеский центр “Галактика” |
ФИО директора образовательной организации (полностью) | Салтыков Эльдар Юрьевич |
ID учреждения в ГИС «Единая информационная система, содержащая сведения о возможностях дополнительного образования на территории Московской области» (далее – ЕИС «Навигатор») | 1749045521592 |
Сайт образовательной организации в сети «Интернет» (ссылка на сайт) | https://gal.edummr.ru/ |
Адреса зданий, в которых реализуются адаптированные программы дополнительного образования | Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, стр. 84 |
Страница размещения на официальном сайте учреждения «Самоанализа образовательной организации в целях оценки эффективности деятельности» | https://gal.edummr.ru/материалы-оценки-эффективности-деят/ |
1. Публичность деятельности образовательной организации дополнительного образования
№ | Показатель | Оценка |
---|---|---|
1 | Основные сведения об образовательной организации | 1 |
2 | Информация о структуре и об органах управления | 1 |
3 | Информация о реализуемых образовательных программах | 1 |
4 | Информация о руководителе образовательной организации, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии) | 1 |
5 | Информация о персональном составе педагогических работников | 1 |
6 | Информация о местах осуществления образовательной деятельности | 1 |
7 | Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, в том числе доступность обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 1 |
8 | Информация о платных образовательных услугах | 1 |
9 | Информация о финансово-хозяйственной деятельности | 1 |
10 | Вакантные места для приема (перевода) обучающихся | 1 |
2. Уровень материально-технической оснащенности ООДО
№ | Адрес здания, в котором реализуется АДОП | Объекты, обеспечивающие доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения | Наличие объекта в ООДО (да/нет) | Ссылка, подтверждающая наличие объекта |
---|---|---|---|---|
1 | Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, стр. 84 | Наличие пандусов | да | Ссылка на фото |
Наличие специальных дверных проемов, дверей | да | Ссылка на фото | ||
Наличие путей движения | да | Ссылка на фото | ||
Наличие специально оборудованного санитарно-гигиенического помещения | да | Ссылка на фото |
Дополнительно:
- Подъезд к зданию (п. 5.1.1 СНиП 35-01-2001) – ссылка на фото;
- Автомобильная стоянка с оборудованными местами для инвалидов (п. 5.1.1 СНиП 35-01-2001) – ссылка на фото;
- Прозрачная калитка на навесных петлях одностороннего действия (п. 5.1.2 СНиП 35-01-2001) – ссылка на фото;
- Пешеходные пути имеют непрерывную связь с внешними, по отношению к участку, транспортными и пешеходными коммуникациями (п. 5.1.3 СНиП 35-01-2001) – ссылка на фото;
- Пешеходные пути на участке размещены на одном уровне с проезжей частью (п. 5.1.4 СНиП 35-01-2001) – ссылка на фото;
- В местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеющих перепад высот до 0,2 м, пешеходные пути обустроены пандусами (п. 5.1.5 СНиП 35-01-2001) – ссылка на фото;
- Пандус входа (п. 5.1.14-5.1.19 СНиП 35-01-2001) – ссылка на фото;
- Вход в учреждение (п. 6.1 СНиП 35-01-2001) – ссылка на фото;
- Пути движения в здании 1 этаж (п. 6.2 СНиП 35-01-2001) – ссылка на фото;
- Пути движения в здании 2 этаж (п. 6.2 СНиП 35-01-2001) – ссылка на фото;
- Пути движения в здании 3 этаж (п. 6.2 СНиП 35-01-2001) – ссылка на фото;
- Устройство для подъема (спуска) инвалидов-колясочников по лестнице (п. 6.2 СНиП 35-01-2001) – ссылка на фото;
- Санитарно-бытовые помещения (п. 6.3 СНиП 35-01-2001) – ссылка на фото.
3. Повышение качества дополнительного образования
3.1. Партнерство
3.2. Сетевая форма реализации дополнительных общеобразовательных программ
Наименование организации партнера | ID программы в ЕИС Навигатор | Дата и номер договора | Срок действия договора | Предмет договора |
---|---|---|---|---|
МБОУ «Гимназия № 1» | 35098 35508 51074 51450 51734 54951 57966 62705 98817 | 15.08.2024 № 1 | 01.09.2024 – 31.05.2025 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ с использованием сетевой формы |
МБОУ «Гимназия №16» | 35508 36612 51450 58082 58084 82034 100008 | 15.08.2024 № 16 | 01.09.2024 – 31.05.2025 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ с использованием сетевой формы |
МБОУ «Гимназия №17» | 35415 35428 51450 57705 | 15.08.2024 № 17 | 01.09.2024 – 31.05.2025 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ с использованием сетевой формы |
МБОУ «Лицей №15» | 36612 38502 51450 53123 57369 57705 57750 57826 82642 83549 130884 | 15.08.2024 № 15 | 01.09.2024 – 31.05.2025 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ с использованием сетевой формы |
МБОУ «Лицей № 34» | 34952 36612 51734 52149 53060 57826 57966 57968 60979 64009 83584 100211 102154 104913 | 15.08.2024 № 34 | 01.09.2024 – 31.05.2025 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ с использованием сетевой формы |
МБОУ «Марфинская СОШ» | 35400 35508 36612 58084 83991 104913 | 15.08.2024 № 37 | 01.09.2024 – 31.05.2025 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ с использованием сетевой формы |
МАУ ЦК «Подмосковье» | 35488 | 15.08.2024 № 38 | 01.09.2024 – 31.05.2025 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ с использованием сетевой формы |
МБОУ МЛГ №33 | 34952 36612 53123 57826 57915 98298 | 15.08.2024 № 33 | 01.09.2024 – 31.05.2025 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ с использованием сетевой формы |
ГБПОУ МО “Мытищинский колледж” | 53319 57718 57915 98817 100008 128764 | 15.08.2024 № 39 | 01.09.2024 – 31.05.2025 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ с использованием сетевой формы |
МБОУ СОШ № 10 | 35400 52149 53060 53123 57319 57810 57966 58037 58082 58084 62885 82034 83549 83991 98817 102154 111410 115832 | 15.08.2024 № 10 | 01.09.2024 – 31.05.2025 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ с использованием сетевой формы |
МБОУ СОШ № 12 | 35446 36612 57826 | 15.08.2024 № 12 | 01.09.2024 – 31.05.2025 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ с использованием сетевой формы |
МБОУ «СОШ № 14» | 57915 57968 58000 58037 58150 65753 82034 82642 83549 83584 83833 83991 90953 98301 100059 100061 100209 104913 111432 113138 123401 | 15.08.2024 № 14 | 01.09.2024 – 31.05.2025 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ с использованием сетевой формы |
МБОУ СОШ №19 | 52149 52352 53123 53319 54951 57369 57705 57741 57747 57810 34973 35508 52149 57705 57747 57966 57968 83991 | 15.08.2024 № 19 | 01.09.2024 – 31.05.2025 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ с использованием сетевой формы |
МБОУ СОШ №24 | 35438 51074 51734 35098 35415 51450 52149 53319 54951 57369 57747 57750 57810 57915 57966 57968 57970 58055 62885 64009 82642 | 15.08.2024 № 24 | 01.09.2024 – 31.05.2025 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ с использованием сетевой формы |
МБОУ СОШ №29 | 35415 52149 52352 53060 54951 57810 57915 57966 58148 64009 82642 83293 100269 103333 104913 | 15.08.2024 № 29 | 01.09.2024 – 31.05.2025 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ с использованием сетевой формы |
МБОУ СОШ № 3 | 34952 35415 35428 35446 38505 52149 53123 54951 57705 57747 57966 58037 58114 58148 58150 64009 65753 83991 98817 100211 111410 | 15.08.2024 № 3 | 01.09.2024 – 31.05.2025 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ с использованием сетевой формы |
МБОУ СОШ №32 | 34952 35415 35508 36612 52149 57826 58080 82642 98298 130788 | 15.08.2024 № 32 | 01.09.2024 – 31.05.2025 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ с использованием сетевой формы |
МБОУ СОШ № 35 | 82034 | 15.08.2024 № 35 | 01.09.2024 – 31.05.2025 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ с использованием сетевой формы |
МБОУ СОШ № 4 | 34973 35098 35415 35446 36612 38502 53319 57810 64009 83549 111432 | 15.08.2024 № 4 | 01.09.2024 – 31.05.2025 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ с использованием сетевой формы |
МБОУ СОШ №6 | 34952 35508 36612 57705 57826 62705 90953 | 15.08.2024 № 6 | 01.09.2024 – 31.05.2025 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ с использованием сетевой формы |
МБОУ СОШ № 8 | 35415 36612 57369 57417 57705 57747 113138 | 15.08.2024 № 8 | 01.09.2024 – 31.05.2025 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ с использованием сетевой формы |
МБОУ СОШ №9 | 36612 53060 57705 57810 | 15.08.2024 № 9 | 01.09.2024 – 31.05.2025 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ с использованием сетевой формы |
МБОУ ШОВЗ | 35450 58090 | 15.08.2024 № 40 | 01.09.2024 – 31.05.2025 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ с использованием сетевой формы |
4. Эффективность образовательной деятельности
4.1. Сохранность контингента обучающихся в объединениях ООДО в текущем учебном году
Количество обучающихся на 10 октября 2024 года | Количество обучающихся на 31 мая 2025 года |
---|---|
9481 | 9784 |
4.3. Количество реализуемых адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для детей инвалидов
№ | Наименование программы для с ОВЗ и детей инвалидов | ID программы ЕИС Навигатор | Количество детей | Период обучения |
---|---|---|---|---|
1 | Волшебный мир искусства (для детей с ОВЗ) | 35450 | 3 | 01.09.2024 – 31.05.2025 |
2 | Мир искусства | 58090 | 6 | 01.09.2024 – 31.05.2025 |
Итого: | 2 программы | 9 |
4.4. Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения
№ | Наименование программ с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения | ID программы | Количество детей | Период обучения |
---|---|---|---|---|
1 | Основы художественного чтения | 115832 | 14 | 01.09.2024 – 31.05.2025 |
Итого: | 1 программа | 14 |
4.5. Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ через социальные сертификаты
№ | Наименование программы с применением социальных сертификатов | ID программы | Количество детей | Период обучения |
---|---|---|---|---|
1 | «Начальное техническое моделирование для малышей» | 34952 | 209 | 01.09.2024 – 31.05.2025 |
2 | НТМ «Начальное техническое моделирование» | 34973 | 103 | 01.09.2024 – 31.05.2025 |
3 | НТМ “Квиллинг” | 35042 | 24 | 01.09.2024 – 31.05.2025 |
4 | НТМ «Мультимедийные технологии» | 35098 | 45 | 01.09.2024 – 31.05.2025 |
5 | Красноречие и ИЗО | 35400 | 29 | 01.09.2024 – 31.05.2025 |
6 | Эколята | 35415 | 204 | 01.09.2024 – 31.05.2025 |
7 | Мир музыки | 35428 | 91 | 01.09.2024 – 31.05.2025 |
8 | Развитие музыкальных способностей | 35438 | 15 | 01.09.2024 – 31.05.2025 |
9 | Волейбол -4 | 35446 | 77 | 01.09.2024 – 31.05.2025 |
10 | Волшебный мир искусства (для детей с ОВЗ) | 35450 | 3 | 01.09.2024 – 31.05.2025 |
11 | Вокально – хоровое пение | 35488 | 15 | 01.09.2024 – 31.05.2025 |
12 | Эколёнок | 35508 | 206 | 01.09.2024 – 31.05.2025 |
13 | Прекрасное своими руками | 35522 | 16 | 01.09.2024 – 31.05.2025 |
14 | Юные натуралисты-художники | 36612 | 265 | 01.09.2024 – 31.05.2025 |
15 | Азбука краеведения | 51074 | 67 | 01.09.2024 – 31.05.2025 |
16 | Юные краеведы – исследователи | 51450 | 84 | 01.09.2024 – 31.05.2025 |
17 | Первые шаги в живописи. ПФДО | 51734 | 167 | 01.09.2024 – 31.05.2025 |
18 | “Спортивные игры” | 52149 | 375 | 01.09.2024 – 31.05.2025 |
19 | Юные экскурсоводы. ПФДО | 52352 | 40 | 01.09.2024 – 31.05.2025 |
20 | Туристы экологи | 53060 | 69 | 01.09.2024 – 31.05.2025 |
21 | Туристы- краеведы | 53123 | 85 | 01.09.2024 – 31.05.2025 |
22 | Мастера чудес. ПФДО | 53319 | 248 | 01.09.2024 – 31.05.2025 |
23 | ПФДО Безопасность в городской среде | 54951 | 209 | 01.09.2024 – 31.05.2025 |
24 | НТМ «Юный конструктор» ПФДО | 60979 | 13 | 01.09.2024 – 31.05.2025 |
25 | «Безопасный образ жизни» | 62885 | 93 | 01.09.2024 – 31.05.2025 |
26 | Английский для путешественников | 82034 | 73 | 01.09.2024 – 31.05.2025 |
27 | Всезнайка | 82642 | 91 | 01.09.2024 – 31.05.2025 |
28 | «Безопасность дорожного движения» | 83991 | 191 | 01.09.2024 – 31.05.2025 |
29 | Мир танца | 129468 | 16 | 01.09.2024 – 31.05.2025 |
30 | Ракетостроение | 129582 | 11 | 01.09.2024 – 31.05.2025 |
31 | Основы 3D-моделирования (3D-ручка) | 129591 | 14 | 01.09.2024 – 31.05.2025 |
32 | Плавающие модели | 129592 | 12 | 01.09.2024 – 31.05.2025 |
33 | Азбука танца | 129593 | 13 | 01.09.2024 – 31.05.2025 |
34 | Мир чтеца | 129595 | 15 | 01.09.2024 – 31.05.2025 |
35 | Старт в авиамоделизм | 129711 | 7 | 01.09.2024 – 31.05.2025 |
Итого: | 35 программ | 3195 |
4.6. Количество реализуемых дополнительных общеобразовательных программ в период летнего отдыха
4.6.1. Непосредственно в учреждении
№ | Наименование программ, реализуемых в период летнего отдыха | ID программы | Количество детей | Период обучения |
---|---|---|---|---|
ЛОК Ритмика | 168317 | 12 | июнь | |
Итого: | 1 программа | 12 |
4.6.2. На базе летних оздоровительных лагерей
№ | Наименование программ, реализуемых в период летнего отдыха | ID программы | Количество детей | Период обучения |
---|---|---|---|---|
1 | «Пленэры «Краски Подмосковья» | – | 12 | июнь |
2 | «Основы танцевального движения» | – | 12 | июнь |
3 | «Веселые нотки» | – | 12 | июнь |
4 | «Волшебная бумага» | – | 12 | июнь |
5 | «Секреты 3D – ручки» | – | 12 | июнь |
6 | «Ура! Каникулы» | – | 12 | июнь |
Итого: | 6 программ | 72 |
4.6.3. Летняя практика туристско-краеведческих объединений
№ | Наименование программ, реализуемых в период летнего отдыха | ID программы | Количество детей | Период обучения |
---|---|---|---|---|
Многодневные туристские экспедиции и походы (7 групп по 15 учащихся) | – | 105 | июнь – август |
4.7. Реализация дополнительных общеобразовательных программ всех 6 направленностей
№ | Направленность | Количество программ |
---|---|---|
1 | техническая | 41 |
2 | социально-гуманитарная | 39 |
3 | художественная | 67 |
4 | физкультурно-спортивная | 27 |
5 | туристско-краеведческая | 21 |
6 | естественнонаучная | 11 |
5. Совершенствование профессионального мастерства руководителя ООДО
СТАЖ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ МЕНЕЕ 1 ГОДА (с 01.08.2024)
5.1. Участие руководителя в мероприятиях различного уровня
Уровень мероприятия | Наименование мероприятия | Дата мероприятия | Ссылка на материалы, подтверждающие участие руководителя в указанном мероприятии (приказ, публикация в СМИ, сертификат/удостоверение/благодарность) |
---|---|---|---|
Региональный уровень | Организация и проведение турнира Московской области, по фехтованию на саблях среди юниоров и юниорок до 21 года «Кубок победы», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. (Код вида спорта по ВРВС – 020 ООО 1611 Я) | 27 мая 2025 года | Положение о проведении турнира |
Региональный уровень | Участие в жюри и оргкомитете площадок проведения регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ | с 26.01.2024 по 29.01.2024 | Письмо Министерства образования Московской области от 23.01.2024 № 18Исх-1042/20-02 |
Муниципальный уровень | Руководство муниципальным пресс-центром ЮИД «МЕDIА-патруль» Координационного методического центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. | с 12.02.2025 г. | Приказ Управления образования Администрации городского округа Мытищи от 12.02.2025 № 68 |
Муниципальный уровень | Куратор музеев образовательных учреждений городского округа Мытищи | с 06.12.2024 г. | Приказ Управления образования Администрации городского округа Мытищи от 06.12.2024 № 484 |
Международный уровень | Организация и проведение открытых международных соревнований «Кубок – Галактики 2025» по авиамодельному спорту в классе моделей S (ракеты) (ЕКП 2152330016041499, номер-код 26472 юниоры, юниорки до 19 лет, ЕКП 2152330016041498, номер-код 24947 женщины, мужчины). | с 24.06.2025 по 29.06.2025 г. | Положение о проведении открытых международных соревнований «Кубок – Галактики 2025» по авиамодельному спорту в классе моделей S (ракеты) (ЕКП 2152330016041499, номер-код 26472 юниоры, юниорки до 19 лет, ЕКП 2152330016041498, номер-код 24947 женщины, мужчины). |
5.2. Курсы повышения квалификации руководителя
Название курсов (программы) | Организация, имеющая лицензию на дополнительное профессиональное образование | Количество часов | Дата начала и дата окончания |
---|---|---|---|
Электронные таблицы в деятельности образовательной организации | МБУ ДПО «УМЦ РО» | 72 | 11.03.2025-29.04.2025 |
Компьютерная графика и дизайн в образовательной деятельности | МБУ ДПО «УМЦ РО» | 72 | 10.09.2024 – 29.10.2024 |
6. Совершенствование профессионального мастерства педагогов ООДО
6.1. Сведения о курсовой подготовке педагогических работников ООДО за последние 3 учебных года
Общее количество педагогических работников в ООДО (без совместителей) | Прошли курсовую подготовку за последние 3 учебных года (чел.) | Не прошли курсовую подготовку за последние 3 учебных года (чел.) |
---|---|---|
51 | 51 | 0 |
6.2. Участие педагогических работников ООДО в муниципальном, региональном, всероссийском этапах конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
Уровень участия | Количество участников | Ссылка на раздел сайта, с размещенной информацией |
---|---|---|
Общее количество участников на муниципальном уровне | 6 | https://gal.edummr.ru/wp-content/uploads/2025/06/УО.-Протокол.pdf |
Абсолютный победитель Конкурса (федеральный уровень) | 0 | |
Победитель и призеры (2 и 3 места) в номинации (федеральный уровень) | 0 | |
Абсолютный победитель Конкурса (региональный уровень) | 0 | |
Победитель и призеры (2 и 3 места) в номинации (региональный уровень) | 1 | Сайт ГБОУ ДО МО ОЦР ДОПВ, раздел “Сердце отдаю детям” и сайт https://sod-mo.ru/ |
Победитель в номинации (муниципальный уровень) | 3 | https://gal.edummr.ru/wp-content/uploads/2025/06/УО.-Справка-об-итогах.pdf |
6.3. Наличие у педагогов ООДО специального образования, позволяющего осуществлять образовательную деятельность с обучающимися с ОВЗ, детьми-инвалидами
Общее количество педагогов (чел.) | Прошли курсовую подготовку и/или имеют специальное образование (чел.) | Не прошли курсовую подготовку и/или имеют специальное образование (чел.) |
---|---|---|
51 | 9 | 42 |
Персональный состав педагогов имеющих специальное образование:
ФИО педагогического работника | Название курса | Образовательная организация | Количество часов | Серия и номер итогового документа | Дата начала и дата окончания |
---|---|---|---|---|---|
Савенкова Ирина Анатольевна | Современные технологии в педагогике: организация образовательного процесса для обучающихся с ОВЗ в школе | АНО Центр правовой поддержки “Профзащита” | 144 | 30834 | 24.10.2023-30.11.2023 |
Цыбулина Оксана Анатольевна | Подготовка специалистов предприятий и учреждений социальной инфраструктуры по сопровождению инвалидов в помещении организации | АНО ДПО”Академия Регион” | 16 | 67231049471 016450 | 23.10.2024- 01.11.2024 |
Шкинёва Галина Олеговна | Организация работы с обучающимися с ОВЗ в сфере дополнительного образования | ООО “Центр повышения квалификации и переподготовки “Луч знаний” | 36 | 180004160679 | 11.06.2025-14.06.2025 |
Солодкова Инна Вячеславовна | Организация работы с обучающимися с ОВЗ в сфере дополнительного образования | ООО “Центр повышения квалификации и переподготовки “Луч знаний” | 36 | 180004160675 | 11.06.2025-14.06.2025 |
Онегова Светлана Викторовна | Организация работы с обучающимися с ОВЗ в сфере дополнительного образования | ООО “Центр повышения квалификации и переподготовки “Луч знаний” | 72 | 180004161070 | 15.06.2025-21.06.2025 |
Мицкевич Анна Евгеньевна | Организация работы с обучающимися с ОВЗ в сфере дополнительного образования | ООО “Центр повышения квалификации и переподготовки “Луч знаний” | 36 | 180004161212 | 19.06.2025-22.06.2025 |
Лозгачёв Вячеслав Витальевич | Адаптивная физическая культура в школе для детей с ОВЗ в условиях реализации обновленных ФГОС | ООО “Центр повышения квалификации и переподготовки “Луч знаний” | 36 | 180004161215 | 19.06.2025-22.06.2025 |
Елисеева Олеся Игоревна | Адаптивная физическая культура в школе для детей с ОВЗ в условиях реализации обновленных ФГОС | ООО “Центр повышения квалификации и переподготовки “Луч знаний” | 36 | 180004160171 | 10.06.2025-13.06.2025 |
Дроздов Вадим Викторович | Организация работы с обучающимися с ОВЗ в сфере дополнительного образования | ООО “Центр повышения квалификации и переподготовки “Луч знаний” | 36 | 180004161730 | 24.06.2025-27.06.2025 |
7. Уровень подготовленности обучающихся в ООДО
7.1. Результативность индивидуального участия обучающихся ООДО в конкурсных мероприятиях
7.1.1 Международный уровень
№ п/п | Наименование конкурсного мероприятия | Количество победителей и призеров (чел.) |
---|---|---|
1 | II Открытые Международные соревнования «Кубок Шёлковый путь» по ракетомодельному спорту среди юношей и спортсменов | 9 |
2 | Международный фестиваль-конкурс «Браво, артист!» | 1 |
3 | I Международный фестиваль художественного слова, изобразительного искусства, вокала и любительских театров «Страна искусств» | 2 |
4 | I Международный фестиваль художественного слова, изобразительного искусства, вокала и любительских театров «Страна искусств» | 2 |
5 | VI Международный конкурс «БУДУЩЕЕ СТРАНЫ» | 1 |
6 | Международный видеоконкурс поэтической декламации «Путь к свету» | 3 |
7 | IV Международный Конкурс «Узорная буквица 2025» | 4 |
8 | I Международный фестиваль художественного слова, изобразительного искусства, вокала и любительских театров «Страна искусств» | 2 |
9 | Международный конкурс художественного чтения «Обелиск» | 2 |
Итого: | 26 |
7.1.2. Всероссийский уровень
№ п/п | Наименование конкурсного мероприятия | Количество победителей и призеров (чел.) |
---|---|---|
1 | Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Открытая сцена» | 1 |
2 | ФГБОУ Всероссийский детский центр «Океан», XII смена с программами «Мой край, горжусь тобой!» | 2 |
3 | X Ежегодный открытый фестиваль-конкурс чтецов “Мастера слова-2024” | 2 |
4 | Всероссийский экологический диктант 2024 | 176 |
5 | «Кубок России по Спочану» (фехтование на нетравматических видах оружия) | 5 |
6 | Всероссийский конкур чтецов «Слава тебе, герой!», посвящённый празднованию Дня Героев Отечества | 2 |
7 | Всероссийский детско-юношеский конкурс выразительного чтения «Монолог – 2024. Они сражались за Родину» | 7 |
8 | Международный конкурс чтецов «Зимние строки» | 3 |
9 | X Всероссийский открытый конкурс чтецов имени Л.А. Филатова | 3 |
10 | Всероссийский конкурс чтецов «Великая Россия», номинация “Настоящему мужчине посвящается” | 1 |
11 | Всероссийский детско-юношеский конкурс выразительного чтения “Стихи мои любимые-2025” | 7 |
12 | Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту в классе S | 10 |
13 | Большой Всероссийский фестиваль искусств «ЮгАрт» | 3 |
14 | Всероссийский конкурс чтецов «О Родине большой и малой – 2025», посвящённый Дню родного языка | 4 |
15 | V Всероссийский конкурс чтецов «Вы заслонили нас сердцами» | 2 |
16 | Большой всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья – 2025 | 1 |
17 | Первенство России по судомодельному спорту юноши, девушки до 19 лет (класс-скоростная, ECO, FSR-E, моно, гидро) | 5 |
Итого: | 234 |
7.1.3. Региональный уровень
№ п/п | Наименование конкурсного мероприятия | Количество победителей и призеров (чел.) |
---|---|---|
1 | Первенство Московской области по фехтованию | 1 |
2 | Турнир Московской области «Детские игры» по фехтованию на саблях на приз заслуженного мастера спорта Сёмина С.А. | 1 |
3 | Открытый Кубок Московской области по ракетомоделированию имени летчика-космонавта В.Ф. Быковского в рамках областного научно-технического фестиваля «Технофест» | 1 |
4 | Областной конкурс компьютерной графики | 1 |
5 | Региональный этап Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира: времен связующая нить», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне | 2 |
6 | Чемпионат города Москвы по Спочану (фехтование на нетравматических видах оружия) | 1 |
7 | Московский областной конкурс чтецов «Открытая книга-2025» (“Устами юного актера») | 2 |
8 | Областной конкурс юных чтецов имени О.Ф. Берггольц «Голос блокадного Ленинграда» | 2 |
9 | XI ежегодный конкурс “Театр Слова” в рамках Большого открытого фестиваля детско-юношеского творчества «Музыкальный театр без границ» | 1 |
10 | Региональный этап IV Международного Конкурса «Узорная буквица 2025» | 1 |
11 | Кубок Московской области по Спочану | 7 |
12 | Московский открытый конкурс чтецов «Не то, что мните вы, природа…» | 2 |
13 | Кубок Москвы по Спочану | 3 |
14 | Соревнования Московской области «II Детские игры» по фехтованию на саблях среди мальчиков и девочек до 12 лет, юношей и девушек до 15 лет, 7 этап «День Победы» | 1 |
15 | Городской конкурс художественного слова «Благовест» | 2 |
Итого: | 28 |
7.1.4. Муниципальный уровень
№ п/п | Наименование конкурсного мероприятия | Количество победителей и призеров (чел.) |
---|---|---|
1 | Открытый ринг по боксу | 5 |
2 | XV открытый городской конкурс чтецов “Чудо живого слова – 2024” | 13 |
3 | Городской конкурс, посвященный 100-летию искусства художественного чтения «О, слово! Ты-жизнь!» | 4 |
4 | Юношеский турнир по боксу на призы МС СССР Э. Ш. Есаяна в программе открытого первенства Учреждения «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва Шинник» | 3 |
5 | Турнир по Спочану, посвященный Дню защитника Отечества | 6 |
6 | I Городской конкурс чтецов “Любовь к Родине в каждом сердце, в каждом слове” | 2 |
7 | Открытый конкурс чтецов «Ступеньки!» в рамках Открытого фестиваля художественного и технического творчества «Юные таланты земли Зеленоградской» | 3 |
8 | Открытый детско-юношеский конкурс художественного слова, «Авторы-юбиляры» | 1 |
9 | Открытый детско-юношеский конкурс художественного слова, посвященный 80-летию Победы в ВОВ, “Память хранят молодые…” | 1 |
10 | Муниципальный этап областного фестиваля творчества «Радуга талантов» для детей с ограниченными возможностями здоровья | 1 |
11 | Муниципальный этап Всероссийского фестиваля детского и молодежного творчества «Космофест» – 2025 | 2 |
Итого: | 41 |
7.2. Результативность коллективного участия обучающихся ООДО в конкурсных мероприятиях
7.2.1 Международный уровень
№ п/п | Наименование конкурсного мероприятия | Количество победителей и призеров (коллективов) |
---|---|---|
1 | II Открытые Международные соревнования «Кубок Шёлковый путь» по ракетомодельному спорту среди юношей и спортсменов | 4 |
2 | XVII Международный заочный конкурс хореографического искусства «Собираем таланты» | 1 |
3 | Международный фестиваль-конкурс вокального искусства «Максимальный уровень» | 1 |
4 | Московский международный детско-юношеский фестиваль-конкурс театрального искусства «Начало» | 3 |
5 | XIII Международный конкурс компьютерного творчества «КоТ» | 1 |
Итого: | 10 |
7.2.2. Всероссийский уровень
№ п/п | Наименование конкурсного мероприятия | Количество победителей и призеров (коллективов) |
---|---|---|
1 | Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Открытая сцена» | 1 |
2 | ФГБОУ Всероссийский детский центр «Океан», XII смена с программами «Мой край, горжусь тобой!» | 1 |
3 | Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Серпантин искусств» | 1 |
4 | Всероссийский фестиваль-конкурс «Белый ветер» | 1 |
5 | Восьмой открытый ежегодный всероссийский фестиваль-конкурс «Двенадцать месяцев» | 2 |
6 | V Всероссийский конкурс «Новый год» ЦОПДМ «Великая Россия» | 1 |
7 | Всероссийский Открытый фестиваль народного творчества для детей и юношества “Россия – твоя и моя!” | 3 |
8 | Всероссийский вокальный конкурс «Ансамбли России» | 1 |
9 | Всероссийский открытый ежегодный фестиваль-конкурс «Танец Весны…Премьера!» | 2 |
10 | Большой фестиваль искусств «ЮгАрт. Слово» | 1 |
11 | Конкурс поэтической декламации «История России в стихах» | 1 |
12 | Всероссийский патриотический конкурс-фестиваль «Победители» | 1 |
