Для удобства используйте фильтры и строку поиска. В строке поиска можно набрать фамилию педагога и в таблице отобразятся только учебные группы выбранного педагога.
| № | Программа обучения | ФИО педагога | № учебной группы педагога | Учреждение | Здание | Кабинет | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Веселые косички» | Бакленева С.В. | 1 | Галактика | Новомыт пр,84 | 40 | 15:00 — 16:45 | ||||||
| 2 | Умные игры | Беликова Е.С. | 1 | Галактика | Новомыт пр,84 | 36 | 17:30 — 18:00 | 17:30 — 18:00 | |||||
| 3 | Игровой театр | Беляева А.А. | 1 | Галактика | Новомыт пр,84 | 37 | 16:00 — 17:45 | 16:00 — 17:45 | 16:00 — 17:45 | ||||
| 4 | Мир театра | Беляева А.А. | 5 | Галактика | Новомыт пр,84 | 37 | 18:00 — 19:45 | 18:00 — 19:45 | 18:00 — 19:45 | ||||
| 5 | «Повелитель эмоций» | Волкова О.А. | 2 | Галактика | Новомыт пр,84 | 39 | 17:30 — 18:00 | 17:30 — 18:00 | |||||
| 6 | «Повелитель эмоций» | Волкова О.А. | 1 | Галактика | Новомыт пр,84 | 39 | 16:30 — 17:00 | 16:30 — 17:00 | |||||
| 7 | Мастерство писателя | Волынкина И.В. | 1 | Галактика | Новомыт пр,84 | 38 | 15:00 — 16:45 | ||||||
| 8 | Мастерская чудес | Вольская Г.В. | 1 | Галактика | Новомыт пр,84 | 35 | 17:00 — 17:45 | 17:00 — 17:45 | |||||
| 9 | Волшебный сундучок | Вольская Г.В. | 2 | Галактика | Новомыт пр,84 | 35 | 17:00 — 17:45 | 17:00 — 17:45 | |||||
| 10 | Первые шаги в живописи. ПФДО | Гареева Г.З. | 9 | Галактика | Новомыт пр,84 | 31 | 14:00 — 15:45 | ||||||
| 11 | Фантазия | Гареева Г.З. | 4 | Галактика | Новомыт пр,84 | 31 | 14:00 — 15:45 | 14:00 — 15:45 | |||||
| 12 | Фантазия | Гареева Г.З. | 3 | Галактика | Новомыт пр,84 | 31 | 14:00 — 15:45 | 14:00 — 15:45 | |||||
| 13 | «Изостудия» | Гареева Г.З. | 7 | Галактика | Новомыт пр,84 | 31 | 16:00 — 17:45 | ||||||
| 14 | Юный художник | Гареева Г.З. | 2 | Галактика | Новомыт пр,84 | 31 | 16:00 — 17:45 | 16:00 — 17:45 | |||||
| 15 | Юный художник | Гареева Г.З. | 1 | Галактика | Новомыт пр,84 | 31 | 16:00 — 17:45 | 16:00 — 17:45 | |||||
| 16 | «Изостудия» | Гареева Г.З. | 8 | Галактика | Новомыт пр,84 | 31 | 18:00 — 19:45 | ||||||
| 17 | Творческая лаборатория | Гареева Г.З. | 6 | Галактика | Новомыт пр,84 | 31 | 18:00 — 19:45 | 18:00 — 19:45 | |||||
| 18 | Дизайн | Гареева Г.З. | 5 | Галактика | Новомыт пр,84 | 31 | 18:00 — 19:45 | 18:00 — 19:45 | |||||
| 19 | Индивидуальные занятия по обучению игре на электрогитаре(платная) | Дмитриев М.В. | 3 | Галактика | Новомыт пр,84 | 23 | |||||||
| 20 | Начальное обучение игре на электрогитаре | Дмитриев М.В. | 1 | Галактика | Новомыт пр,84 | 23 | 16:00 — 17:45 | 16:00 — 16:45 | 15:00-15:45 | ||||
| 21 | Начальное обучение игре на электрогитаре | Дмитриев М.В. | 2 | Галактика | Новомыт пр,84 | 23 | 18:00 — 19:45 | 18:00 — 19:45 | |||||
| 22 | Юный радиолюбитель | Дроздов В.В. | 1 | Галактика | Новомыт пр,84 | 13 | 15:00 — 16:45 | 15:00 — 16:45 | |||||
| 23 | Юный радиолюбитель | Дроздов В.В. | 2 | Галактика | Новомыт пр,84 | 13 | 15:00 — 16:45 | 10:00 — 11:45 | |||||
| 24 | Юный радиолюбитель | Дроздов В.В. | 3 | Галактика | Новомыт пр,84 | 13 | 15:00 — 16:45 | 12:00 — 13:45 | |||||
| 25 | Юный радиолюбитель | Дроздов В.В. | 5 | Галактика | Новомыт пр,84 | 13 | 17:00 — 18:45 | 17:00 — 18:45 | |||||
| 26 | Юный радиолюбитель | Дроздов В.В. | 4 | Галактика | Новомыт пр,84 | 13 | 17:00 — 18:45 | 17:00 — 18:45 | |||||
| 27 | "Электроника и любительская связь" | 2 | Галактика | Мира 19 | 304 | 14:30 — 16:10 | 14:30 — 16:10 | ||||||
| 28 | "Электроника и любительская связь" | 1 | Галактика | Мира 19 | 304 | 14:30 — 16:10 | 14:30 — 16:10 | ||||||
| 29 | "Электроника и любительская связь" | 3 | Галактика | Мира 19 | 304 | 16:20 — 18:00 | 16:20 — 18:00 | 16:20 — 18:00 | |||||
| 30 | "Электроника и любительская связь" | 4 | Галактика | Мира 19 | 304 | 18:10 — 19:50 | 18:10 — 19:50 | 18:10 — 19:50 | |||||
| 31 | Здоровая спина (индивидуальные занятия) | Елисеева О.И. | 7 | Галактика | Новомыт пр,84 | 21 | |||||||
| 32 | "Спортивные игры" | Елисеева О.И. | 4 | Галактика | Новомыт пр,84 | 21 | 20:00 — 20:45 | 20:00 — 20:45 | |||||
| 33 | Здоровая спина (групповые занятия) | Елисеева О.И. | 6 | Галактика | Новомыт пр,84 | 21 | 15:00 — 15:45 | 12:00 — 12:45 | |||||
| 34 | Юный фехтовальщик (платная программа) | Елисеева О.И. | 5 | Галактика | Новомыт пр,84 | 21 | 10:00 — 11:45 | ||||||
| 35 | Фехтование | Елисеева О.И. | 1 | Галактика | Новомыт пр,84 | 21 | 14:00 — 15:45 | 14:00 — 15:45 | |||||
| 36 | Фехтование | Елисеева О.И. | 2 | Галактика | Новомыт пр,84 | 21 | 16:00 — 17:45 | 16:00 — 17:45 | 16:00 — 17:45 | ||||
| 37 | Искусство фехтования | Елисеева О.И. | 3 | Галактика | Новомыт пр,84 | 21 | 18:00 — 19:45 | 18:00 — 19:45 | 18:00 — 19:45 | ||||
| 38 | "Плывем. Едем. Летим" | Ибрагимов И.В. | 3 | Галактика | Мира 19 | 302 | 14:00 — 15:45 | 14:00 — 15:45 | 10:00 — 11:45 | ||||
| 39 | "Плывем. Едем. Летим" | Ибрагимов И.В. | 4 | Галактика | Мира 19 | 302 | 16:00 — 17:45 | 12:00 — 13:45 | 16:00 — 17:45 | ||||
| 40 | Ракетомодельный спорт | Ибрагимов И.В. | 6 | Галактика | Мира 19 | 302 | 16:00 — 17:45 | 18:30 — 20:15 | 14:45 — 16:30 | 18:30 — 20:15 | |||
| 41 | Юный техник | Ибрагимов И.В. | 7 | Галактика | Новомыт пр,84 | 12 | 10:00 — 11:45 | ||||||
| 42 | "Плывем. Едем. Летим" | Ибрагимов И.В. | 1 | Галактика | Новомыт пр,84 | 12 | 10:00 — 11:45 | 10:00 — 11:40 | 12:00 — 13:45 | ||||
| 43 | "Плывем. Едем. Летим" | Ибрагимов И.В. | 2 | Галактика | Новомыт пр,84 | 26 | 14:00 — 16:10 | 17:15 — 19:00 | |||||
| 44 | "Ракетомоделирование" | Ибрагимов И.В. | 5 | Галактика | Новомыт пр,84 | 26 | 18:10 — 19:55 | 18:30 — 20:15 | 16:00 — 17:45 | ||||
| 45 | Ракетомодельный спорт | Ибрагимова О.А. | 5 | Галактика | Мира 19 | 302 | 18:30 — 20:15 | 16:00 — 17:45 | 17:15 — 19:00 | 16:00 — 17:45 | |||
| 46 | Ракетостроение | Ибрагимова О.А. | 6 | Галактика | Мира 19 | 302 | 18:00 — 19:45 | ||||||
| 47 | "Ракетомоделирование" | Ибрагимова О.А. | 1 | Галактика | Новомыт пр,84 | 26 | 10:00 — 11:45 | 10:00 — 11:45 | |||||
| 48 | Ключ на старт | Ибрагимова О.А. | 7 | Галактика | Новомыт пр,84 | 26 | 10:00 — 11:45 | ||||||
| 49 | "Ракетомоделирование" | Ибрагимова О.А. | 2 | Галактика | Новомыт пр,84 | 26 | 14:00 — 15:45 | 14:00 — 15:45 | 12:00 — 13:45 | ||||
| 50 | "Ракетомоделирование" | Ибрагимова О.А. | 3 | Галактика | Новомыт пр,84 | 26 | 16:00 — 17:45 | 16:00 — 17:45 | 14:45 — 16:30 | ||||
| 51 | "Ракетомоделирование" | Ибрагимова О.А. | 4 | Галактика | Мира 19 | 26 | 18:30 — 20:15 | 14:00 — 15:45 | 14:00 — 15:45 | ||||
| 52 | Ключ на старт | Ибрагимова С.И. | 6 | Галактика | Новомыт пр,84 | 26 | 12:00 — 13:45 | ||||||
| 53 | Космический моделизм | Ибрагимова С.И. | 1 | Галактика | Новомыт пр,84 | 26 | 14:00 — 15:45 | 14:00 — 15:45 | |||||
| 54 | НТМ «Начальное техническое моделирование» | Ибрагимова С.И. | 5 | Галактика | Новомыт пр,84 | 12 | 16:00 — 17:45 | ||||||
| 55 | Основы технического моделирования и конструирования | Ибрагимова С.И. | 3 | Галактика | Новомыт пр,84 | 12 | 18:00 — 19:45 | 18:00 — 19:45 | |||||
| 56 | Космический моделизм | Ибрагимова С.И. | 2 | Галактика | Новомыт пр,84 | 26 | 16:00 — 17:45 | 16:00 — 17:45 | |||||
| 57 | Основы технического моделирования и конструирования | Ибрагимова С.И. | 4 | Галактика | Новомыт пр,84 | 12 | 18:00 — 19:45 | 18:00 — 19:45 | 18:00 — 19:45 | ||||
| 58 | Техническое творчество | Иванова Л.А. | 6 | Галактика | Новомыт пр,84 | 12 | 12:00 — 13:45 | ||||||
| 59 | НТМ «Начальное техническое моделирование» | Иванова Л.А. | 5 | Галактика | Новомыт пр,84 | 12 | 14:00 — 15:45 | ||||||
| 60 | Из конструкторов в пилоты | Иванова Л.А. | 3 | Галактика | Новомыт пр,84 | 12 | 14:00 — 15:45 | 14:00 — 15:45 | |||||
| 61 | Юные пилоты | Иванова Л.А. | 1 | Галактика | Новомыт пр,84 | 12 | 14:00 — 15:45 | 14:00 — 15:45 | |||||
| 62 | Авиамоделирование | Иванова Л.А. | 4 | Галактика | Новомыт пр,84 | 12 | 16:00 — 17:45 | 16:00 — 17:45 | 16:00 — 17:45 | ||||
| 63 | Юные пилоты | Иванова Л.А. | 2 | Галактика | Новомыт пр,84 | 12 | 16:00 — 17:45 | 16:00 — 17:45 | |||||
| 64 | "Шахматы с нуля" (платная группа) | Капицын М.К. | 1 | Галактика | Новомыт пр,84 | 38 | 15:00 — 15:45 | 15:00 — 15:45 | |||||
| 65 | Шахматы для младших школьников | Капицын М.К. | 2 | Галактика | Новомыт пр,84 | 38 | 16:00 — 17:00 | 16:00 — 17:00 | |||||
| 66 | Шахматы для младших школьников | Капицын М.К. | 3 | Галактика | Новомыт пр,84 | 38 | 17:20 — 18:20 | 17:20 — 18:20 | |||||
| 67 | Шахматы - Продвинутый уровень (платная группа) | Капицын М.К. | 4 | Галактика | Новомыт пр,84 | 38 | 18:40 — 19:40 | 18:40 — 19:40 | |||||
| 68 | Индивидуальные занятия по вокалу(платная программа) | Короткова Д.Н. | 7 | Галактика | Новомыт пр,84 | 25 | |||||||
| 69 | Мир музыки | Короткова Д.Н. | 4 | Галактика | Новомыт пр,84 | 25 | 14:00 — 15:45 | ||||||
| 70 | Звёздный старт(вокал групповой) 7-9 лет | Короткова Д.Н. | 6 | Галактика | Новомыт пр,84 | 25 | 14:00 — 15:45 | ||||||
| 71 | Основы эстрадного вокала (для девочек) | Короткова Д.Н. | 1 | Галактика | Новомыт пр,84 | 25 | 14:00 — 15:45 | 14:00 — 15:45 | |||||
| 72 | Мир музыки | Короткова Д.Н. | 5 | Галактика | Новомыт пр,84 | 25 | 16:00 — 17:45 | ||||||
| 73 | Основы эстрадного вокала (для девочек) | Короткова Д.Н. | 2 | Галактика | Новомыт пр,84 | 25 | 16:00 — 17:45 | 16:00 — 17:45 | |||||
| 74 | Эстрадный вокал | Короткова Д.Н. | 3 | Галактика | Новомыт пр,84 | 25 | 18:00 — 19:45 | 18:00 — 19:45 | 18:00 — 19:45 | ||||
| 75 | Индивидуальные занятия фехтованием | Лозгачев В.В. | 8 | Галактика | Новомыт пр,84 | 21 | |||||||
| 76 | "Спортивные игры" | Лозгачев В.В. | 5 | Галактика | Новомыт пр,84 | 21 | 20:00 — 20:45 | 20:00 — 20:45 | |||||
| 77 | Фехтование | Лозгачев В.В. | 1 | Галактика | Новомыт пр,84 | 21 | 14:00 — 15:45 | 14:00 — 15:45 | |||||
| 78 | Общая физическая подготовка | Лозгачев В.В. | 7 | Галактика | Новомыт пр,84 | 21 | 15:00 — 16:40 | 15:00 — 16:40 | |||||
| 79 | Фехтование | Лозгачев В.В. | 2 | Галактика | Новомыт пр,84 | 21 | 16:00 — 17:45 | 16:00 — 17:45 | 16:00 — 17:45 | ||||
| 80 | Общая физическая подготовка | Лозгачев В.В. | 6 | Галактика | Новомыт пр,84 | 21 | 17:00 — 17:40 | 17:00 — 17:40 | |||||
| 81 | Мастерство фехтования | Лозгачев В.В. | 4 | Галактика | Новомыт пр,84 | 21 | 18:00 — 19:45 | 18:00 — 19:45 | |||||
| 82 | Искусство фехтования | Лозгачев В.В. | 3 | Галактика | Новомыт пр,84 | 21 | 18:00 — 19:45 | 18:00 — 19:45 | 18:00 — 19:45 | ||||
| 83 | Юный художник | Матяш И.С. | 2 | Галактика | 3-Кресть-я 23 | 201 | 14:00 — 15:45 | 14:00 — 15:45 | |||||
| 84 | «Изобразительное творчество» | Матяш И.С. | 1 | Галактика | 3-Кресть-я 23 | 201 | 14:00 — 15:45 | 14:00 — 15:45 | |||||
| 85 | «Изобразительное творчество» | Матяш И.С. | 3 | Галактика | 3-Кресть-я 23 | 201 | 16:00 — 17:45 | 16:00 — 17:45 | |||||
| 86 | Прекрасное своими руками | Матяш И.С. | 5 | Галактика | 3-Кресть-я 23 | 201 | 16:00 — 17:45 | ||||||
| 87 | Графика и колористика | Матяш И.С. | 6 | Галактика | 3-Кресть-я 23 | 201 | 16:00 — 17:45 | ||||||
| 88 | «Изобразительное творчество» | Матяш И.С. | 4 | Галактика | 3-Кресть-я 23 | 201 | 18:00 — 19:45 | 18:00 — 19:45 | 18:00 — 19:45 | ||||
| 89 | Графика и колористика | Матяш И.С. | 7 | Галактика | 3-Кресть-я 23 | 201 | 18:00 — 19:45 | ||||||
| 90 | Судомоделирование | Митрошкин А.А. | 1 | Галактика | Мира 19 | 301 | 14:30 — 16:10 | 14:30 — 16:10 | |||||
| 91 | Судомоделирование | Митрошкин А.А. | 3 | Галактика | Мира 19 | 301 | 14:30 — 16:10 | 14:30 — 16:10 | 10:00 — 11:40 | ||||
| 92 | Судомоделирование | Митрошкин А.А. | 2 | Галактика | Мира 19 | 301 | 16:20 — 18:00 | 16:20 — 18:00 | |||||
| 93 | Юный судомоделист | Митрошкин А.А. | 6 | Галактика | Мира 19 | 301 | 16:20 — 18:00 | ||||||
| 94 | Судомоделирование | Митрошкин А.А. | 4 | Галактика | Мира 19 | 301 | 18:10 — 19:50 | 18:10 — 19:50 | 11:50 — 13:30 | ||||
| 95 | Плавающие модели | Митрошкин А.А. | 5 | Галактика | Мира 19 | 301 | 18:10 — 19:55 | ||||||
| 96 | В ритме танца | Мицкевич А.Е. | 1 | Галактика | Новомыт пр,84 | 22 | 14:00 — 15:45 | 14:00 — 15:45 | |||||
| 97 | Детский танец | Мицкевич А.Е. | 4 | Галактика | Новомыт пр,84 | 22 | 15:00 — 16:45 | 15:00 — 16:45 | 15:00 — 16:45 | ||||
| 98 | В ритме танца | Мицкевич А.Е. | 2 | Галактика | Новомыт пр,84 | 22 | 16:00 — 17:45 | 16:00 — 17:45 | |||||
| 99 | "Ритмика"(П) | Мицкевич А.Е. | 6 | Галактика | Новомыт пр,84 | 22 | 17:00 — 17:45 | 17:00 — 17:45 | |||||
| 100 | Азбука танца | Мицкевич А.Е. | 5 | Галактика | Новомыт пр,84 | 22 | 17:00 — 18:45 | ||||||
| 101 | "Ритмика"(П) | Мицкевич А.Е. | 7 | Галактика | Новомыт пр,84 | 22 | 18:00 — 18:45 | 18:00 — 18:45 | |||||
| 102 | В ритме танца | Мицкевич А.Е. | 3 | Галактика | Новомыт пр,84 | 22 | 18:00 — 19:45 | 18:00 — 19:45 | |||||
| 103 | Говорим на английском | Онегова Э.Р. | 3 | Галактика | 3-Кресть-я 23 | 202 | 16:00 — 16:45 | 16:00 — 16:45 | 14:00 — 15:45 | ||||
| 104 | «Занимательный английский» | Онегова Э.Р. | 5 | Галактика | Новомыт пр,84 | 34 | 16:00 — 16:45 | 16:00 — 16:45 | |||||
| 105 | «Английский для малышей» | Онегова Э.Р. | 2 | Галактика | Новомыт пр,84 | 34 | 10:00 — 10:45 | 10:00 — 10:45 | |||||
| 106 | Говорим на английском | Онегова Э.Р. | 7 | Галактика | Новомыт пр,84 | 34 | 14:00 — 15:45 | 14:00 — 15:45 | |||||
| 107 | Говорим на английском | Онегова Э.Р. | 8 | Галактика | Новомыт пр,84 | 34 | 14:00-15:45 | 14:00-15:45 | |||||
| 108 | Юный турист | Орлова А.А. | 6 | Галактика | Новомыт пр,84 | 24 | 10:00 — 11:40 | ||||||
| 109 | «Безопасный образ жизни» | Орлова А.А. | 5 | Галактика | Новомыт пр,84 | 24 | 12:00 — 13:45 | ||||||
| 110 | «Спортивный туризм» | Орлова А.А. | 3 | Галактика | Новомыт пр,84 | 24 | 15:00 — 16:45 | 15:00 — 16:45 | |||||
| 111 | Безопасность человека в современном мире | Орлова А.А. | 4 | Галактика | Новомыт пр,84 | 24 | 17:00 — 18:45 | 17:00 — 18:45 | |||||
| 112 | Дзюдо для малышей | Пашаева А.Р. | 2 | Галактика | Новомыт пр,84 | 27 | 16:00 — 16:45 | 16:00 — 16:45 | |||||
| 113 | Дзюдо для малышей | Пашаева А.Р. | 1 | Галактика | Новомыт пр,84 | 27 | 17:00 — 17:45 | 17:00 — 17:45 | |||||
| 114 | Художественная лепка | Пичугина И.В. | 2 | Галактика | 3-Кресть-я 23 | 201 | 10:00- 11:15 | 12:00-13:15 | |||||
| 115 | Юные натуралисты-художники | Пичугина И.В. | 3 | Галактика | 3-Кресть-я 23 | 201 | 14:00- 15:15 | ||||||
| 116 | Художник | Пичугина И.В. | 4 | Галактика | 3-Кресть-я 23 | 201 | 16:00-17:45 | 10:00-11:45 | |||||
| 117 | Палитра | Пичугина И.В. | 5 | Галактика | 3-Кресть-я 23 | 201 | 18:00-19:45 | 14:00-15:45 | |||||
| 118 | АРТстудия | Пичугина И.В. | 6 | Галактика | Новомыт пр,84 | 32 | 17:00-18:15 | ||||||
| 119 | Волшебные краски | Пичугина И.В. | 1 | Галактика | Новомыт пр,84 | 32 | 10:00 - 11:15 | 10:00-11:15 | |||||
| 120 | Первоклашка | Попова И.Н. | 7 | Галактика | Новомыт пр,84 | 36 | 18:00 — 18:30 | 18:00 — 18:30 | |||||
| 121 | Мир сказочного слова | Попова И.Н. | 1 | Галактика | Новомыт пр,84 | 36 | 16:45 — 17:45 | 16:45 — 17:45 | |||||
| 122 | Основы художественного чтения | Раздорожная Т.В. | 1 | Галактика | дист. | 0 | 18:00 — 19:45 | 18:00 — 19:45 | |||||
| 123 | Мир чтеца | Раздорожная Т.В. | 6 | Галактика | дист. | 0 | 16:00 — 17:45 | ||||||
| 124 | Творческая мастерская для дошкольников | Савенкова И.А. | 2 | Галактика | 3-Кресть-я 23 | 202 | 10:00 — 10:45 | 10:00 — 10:45 | |||||
| 125 | Творческая мастерская для дошкольников | Савенкова И.А. | 1 | Галактика | 3-Кресть-я 23 | 202 | 10:00 — 10:45 | 10:00 — 10:45 | |||||
| 126 | «Логоритмика» | Салтыкова А.А. | 3 | Галактика | 3-Кресть-я 23 | 203 | 10:00 — 11:15 | 10:00 — 11:15 | 10:00 — 11:15 | ||||
| 127 | «Логоритмика» | Салтыкова А.А. | 2 | Галактика | 3-Кресть-я 23 | 203 | 17:00 — 18:15 | 17:00 — 18:15 | 17:00 — 18:15 | ||||
| 128 | «Логоритмика» | Салтыкова А.А. | 1 | Галактика | 3-Кресть-я 23 | 203 | 17:00 — 18:15 | 17:00 — 18:15 | 17:00 — 18:15 | ||||
| 129 | «Веселые звуки» | Салтыкова А.А. | 10 | Галактика | 3-Кресть-я 23 | 203 | 18:30 — 19:15 | 18:30 — 19:15 | |||||
| 130 | Авиамодельные технологии | Селезень А.А. | 5 | Галактика | Мира 19 | 303 | 13:30 — 15:10 | ||||||
| 131 | "Авиамоделирование. Летное мастерство" Селезень А.А. | Селезень А.А. | 1 | Галактика | Мира 19 | 303 | 14:30 — 16:10 | 14:30 — 16:10 | |||||
| 132 | Старт в авиамоделизм | Селезень А.А. | 6 | Галактика | Мира 19 | 303 | 15:30 — 17:15 | ||||||
| 133 | "Авиамоделирование. Летное мастерство" Селезень А.А. | Селезень А.А. | 3 | Галактика | Мира 19 | 303 | 16:20 — 18:00 | 16:20 — 18:00 | 16:20 — 18:00 | ||||
| 134 | "Авиамоделирование. Летное мастерство" Селезень А.А. | Селезень А.А. | 4 | Галактика | Мира 19 | 303 | 18:10 — 19:50 | 11:40 — 13:20 | 12:40 — 14:20 | ||||
| 135 | Авиамоделирование | Селезень А.А. | 2 | Галактика | Мира 19 | 303 | 18:10 — 19:55 | 09:50 — 11:35 | 14:30 — 16:15 | ||||
| 136 | Актерская грамота | Скрябина О.Н. | 2 | Галактика | Новомыт пр,84 | 39 | 16:00 — 16:45 | 16:00 — 16:45 | |||||
| 137 | Путь к успеху | Скрябина О.Н. | 3 | Галактика | Новомыт пр,84 | 37 | 14:00 — 15:45 | 14:00 — 15:45 | 14:00 — 15:45 | ||||
| 138 | Путь к успеху | Скрябина О.Н. | 4 | Галактика | Новомыт пр,84 | 37 | 16:00 — 17:45 | 16:00 — 17:45 | 16:00 — 17:45 | ||||
| 139 | Золотой ключик (театр) | Скрябина О.Н. | 1 | Галактика | Новомыт пр,84 | 39 | 17:00 — 17:45 | 17:00 — 17:45 | |||||
| 140 | Путь к успеху | Скрябина О.Н. | 5 | Галактика | Новомыт пр,84 | 37 | 18:00 — 19:45 | 18:00 — 19:45 | 18:00 — 19:45 | ||||
| 141 | Танцевальный каприз | Солодкова И.В. | 5 | Галактика | Новомыт пр,84 | 11 | 18:00 — 18:45 | 18:00 — 18:45 | |||||
| 142 | Мир танца | Солодкова И.В. | 4 | Галактика | Новомыт пр,84 | 11 | 14:00 — 15:45 | ||||||
| 143 | Основы хореографии | Солодкова И.В. | 1 | Галактика | Новомыт пр,84 | 11 | 14:00 — 15:45 | 14:00 — 15:45 | |||||
| 144 | От движения к танцу | Солодкова И.В. | 2 | Галактика | Новомыт пр,84 | 11 | 16:00 — 17:45 | 16:00 — 17:45 | 16:00 — 17:45 | ||||
| 145 | Танцевальная мозаика | Солодкова И.В. | 3 | Галактика | Новомыт пр,84 | 11 | 19:00 — 20:45 | 19:00 — 20:45 | 19:00 — 20:45 | ||||
| 146 | Основы 3D-моделирования для дошкольников | Титова Е.В. | 8 | Галактика | Новомыт пр,84 | 30 | 10:00 — 11:10 | ||||||
| 147 | "Начальное техническое моделирование для дошкольников" | Титова Е.В. | 9 | Галактика | Новомыт пр,84 | 30 | 11:20 — 12:30 | ||||||
| 148 | Основы 3D-моделирования (3D-ручка) | Титова Е.В. | 7 | Галактика | Новомыт пр,84 | 30 | 12:40 — 14:25 | ||||||
| 149 | «Моделирование и конструирование макетов» | Титова Е.В. | 2 | Галактика | Новомыт пр,84 | 30 | 14:30 — 16:10 | ||||||
| 150 | «Моделирование и конструирование макетов» | Титова Е.В. | 3 | Галактика | Новомыт пр,84 | 30 | 14:30 — 16:10 | 16:20 — 18:00 | |||||
| 151 | 3D - моделирование (3D- ручка) | Титова Е.В. | 5 | Галактика | Новомыт пр,84 | 30 | 16:20 — 18:00 | 14:30 — 16:10 | |||||
| 152 | 3D - моделирование (3D- ручка) | Титова Е.В. | 6 | Галактика | Новомыт пр,84 | 30 | 16:20 — 18:00 | 18:10 — 19:50 | |||||
| 153 | «Моделирование и конструирование макетов» | Титова Е.В. | 4 | Галактика | Новомыт пр,84 | 30 | 18:10 — 19:50 | 18:10 — 19:50 | |||||
| 154 | Финансовая грамотность для младших школьников | Хижняк К.Ю. | 3 | Галактика | Новомыт пр,84 | 34 | 17:00 — 17:45 | 17:00 — 17:45 | |||||
| 155 | Волшебный клубок | Хижняк К.Ю. | 1 | Галактика | Новомыт пр,84 | 35 | 15:30 — 17:10 | ||||||
| 156 | Финансовая грамотность для дошкольников | Хижняк К.Ю. | 2 | Галактика | Новомыт пр,84 | 34 | 17:00 — 17:45 | 17:00 — 17:45 | |||||
| 157 | Подготовка к вступительным экзаменам в худ вузах | Хоменко Я.А. | 8 | Галактика | Новомыт пр,84 | 32 | 16:45 — 17:30 | ||||||
| 158 | АРТстудия | Хоменко Я.А. | 5 | Галактика | Новомыт пр,84 | 32 | 17:00 — 17:30 | 16:00 — 16:30 | |||||
| 159 | Первые шаги в живописи. ПФДО | Хоменко Я.А. | 4 | Галактика | Новомыт пр,84 | 32 | 14:00 — 15:45 | ||||||
| 160 | АРТстудия | Хоменко Я.А. | 6 | Галактика | Новомыт пр,84 | 32 | 14:00 — 15:45 | ||||||
| 161 | Радуга красок | Хоменко Я.А. | 1 | Галактика | Новомыт пр,84 | 32 | 14:00 — 15:45 | 14:00 — 15:45 | |||||
| 162 | Компьютерное творчество | Хоменко Я.А. | 7 | Галактика | Новомыт пр,84 | 33 | 15:00 — 16:45 | ||||||
| 163 | Палитра | Хоменко Я.А. | 3 | Галактика | Новомыт пр,84 | 32 | 16:00 — 17:45 | 16:00 — 17:45 | 16:00 — 17:45 | ||||
| 164 | Художник | Хоменко Я.А. | 4 | Галактика | Новомыт пр,84 | 32 | 18:00 — 19:45 | 18:00 — 19:45 | 18:00 — 19:45 |
