Дорогие родители и учащиеся!
Чтобы легко и быстро найти расписание интересующей вас группы, предлагаем воспользоваться удобной функцией «Поиск». В строке поиска вы можете ввести фамилию педагога, и таблица автоматически отсортирует все группы, которые он ведёт.
Вот несколько примеров, как можно использовать «Поиск»:
-
Если вы хотите увидеть полное расписание платных кружков, просто введите в строку слово «Внебюджет».
-
Если вы наберете часть слова «Новом», в таблице отобразятся все группы, занятия которых проходят по адресу: Мытищи, Новомытищинский проспект, строение 84.
| Код | ID группы | Педагог | Программа | Тип финансирования | № группы | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | место проведения занятий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 466184 | Аветисян С.А. | Начальное техническое моделирование для малышей | ПФДОД | 2 | 15:00-15:45 | 15:00-15:45 | СОШ 3 | |||||
| 2 | 466182 | Аветисян С.А. | Начальное техническое моделирование для малышей | ПФДОД | 1 | 15:00-15:45 | 15:00-15:45 | СОШ 3 | |||||
| 3 | 498626 | Адамчук А.А. | Безопасность дорожного движения | ПФДОД | 3 | 18:20-19:05 | 10:20-11:05 | СОШ 14 | |||||
| 4 | 498548 | Адамчук А.А. | Юные экологи | Бюджет | 2 | 17:20-18:05 | 17:20-18:05 | 17:20-18:05 | 17:20-18:05 | СОШ 14 | |||
| 5 | 498500 | Адамчук А.А. | Краеведение | Бюджет | 1 | 18:20-19:05 | 18:20-19:05 | 18:20-19:05 | 18:20-19:05 | СОШ 14 | |||
| 6 | 585445 | Александрова О.Н. | Театр моды | Бюджет | 6 | 16:00-17:45 | 18:00-19:45 | Новомыт пр,84 | |||||
| 7 | 550787 | Александрова О.Н. | Основы художественного чтения | Бюджет | 3 | 18:00-19:45 | 18:00-19:45 | Новомыт пр,84 | |||||
| 8 | 519584 | Александрова О.Н. | Кукольный театр Лукоморье | Внебюджет | 5 | 16:00-18:00 | Новомыт пр,84 | ||||||
| 9 | 507800 | Александрова О.Н. | Основы игрового театра | Бюджет | 2 | 16:00-17:45 | 16:00-17:45 | Новомыт пр,84 | |||||
| 10 | 469409 | Александрова О.Н. | Основы игрового театра | Бюджет | 1 | 14:00-15:45 | 14:00-15:45 | 14:00-15:45 | Новомыт пр,84 | ||||
| 11 | 481657 | Алиев С.Н. | Спортивные игры | ПФДОД | 3 | 11:00-12:45 | СОШ 10 | ||||||
| 12 | 449786 | Алиев С.Н. | Спортивная борьба | Бюджет | 2 | 14:00-15:45 | 14:00-15:45 | СОШ 10 | |||||
| 13 | 449615 | Алиев С.Н. | Спортивная борьба | Бюджет | 1 | 14:00-15:45 | 14:00-15:45 | СОШ 10 | |||||
| 14 | 449227 | Алферьев Д.А. | Футбол | Бюджет | 3 | 20:00-20:45 | 19:00-20:45 | 14:00-16:45 | Лицей 34 | ||||
| 15 | 449224 | Алферьев Д.А. | Футбол | Бюджет | 2 | 18:00-19:45 | 17:00-18:45 | 12:00-13:45 | Лицей 34 | ||||
| 16 | 448655 | Алферьев Д.А. | Футбол | Бюджет | 1 | 16:00-17:45 | 16:00-16:45 | 10:30-11:15 | Лицей 34 | ||||
| 17 | 465433 | Асаева Г.С. | Безопасный образ жизни | ПФДОД | 4 | 15:00-16:45 | СОШ 10 | ||||||
| 18 | 449442 | Асаева Г.С. | Азбука Дорожного движения | Бюджет | 3 | 15:00-17:45 | 12:00-14:45 | СОШ 10 | |||||
| 19 | 449439 | Асаева Г.С. | Юные экологи | Бюджет | 2 | 14:00-16:45 | 09:00-11:45 | СОШ 10 | |||||
| 20 | 449436 | Асаева Г.С. | Юные экологи | Бюджет | 1 | 14:00-16:45 | 17:00-19:45 | СОШ 10 | |||||
| 21 | 465442 | Атаньязов Р.А. | Туристы экологи | ПФДОД | 4 | 17:00-17:45 | 17:00-17:45 | Лицей 34 | |||||
| 22 | 465438 | Атаньязов Р.А. | Туристы экологи | ПФДОД | 3 | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | Лицей 34 | |||||
| 23 | 453135 | Атаньязов Р.А. | Игровые виды спорта | Бюджет | 2 | 17:00-17:45 | 17:00-17:45 | 17:00-17:45 | 11:00-11:45 | Лицей 34 | |||
| 24 | 453131 | Атаньязов Р.А. | Игровые виды спорта | Бюджет | 1 | 18:00-18:45 | 15:00-15:45 | 18:00-18:45 | 15:00-15:45 | 18:00-18:45 | 12:00-12:45 | Лицей 34 | |
| 25 | 551870 | Аттал Н.В. | Эколёнок | ПФДОД | 2 | 15:00-15:45 | 15:00-15:45 | СОШ 32 | |||||
| 26 | 551858 | Аттал Н.В. | Эколёнок | ПФДОД | 1 | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | СОШ 32 | |||||
| 27 | 490482 | Бадирян С.А. | Мир сказочного слова | Бюджет | 4 | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | Лицей 15 | |||||
| 28 | 490458 | Бадирян С.А. | Мир сказочного слова | Бюджет | 3 | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | Лицей 15 | |||||
| 29 | 467759 | Бадирян С.А. | Всезнайка | ПФДОД | 2 | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | Лицей 15 | |||||
| 30 | 467750 | Бадирян С.А. | Всезнайка | ПФДОД | 1 | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | Лицей 15 | |||||
| 31 | 466408 | Байкова Н. А. | Эколята | ПФДОД | 2 | 15:00-15:45 | 15:00-15:45 | СОШ 8 | |||||
| 32 | 466403 | Байкова Н. А. | Эколята | ПФДОД | 1 | 15:00-15:45 | 15:00-15:45 | СОШ 8 | |||||
| 33 | 467154 | Бакиева Г.А. | Эколята | ПФДОД | 2 | 17:00-17:45 | 16:00-16:45 | СОШ 3 | |||||
| 34 | 466412 | Бакиева Г.А. | Эколята | ПФДОД | 1 | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | СОШ 3 | |||||
| 35 | 459186 | Бакленева С.В. | Веселые косички | Внебюджет | 1 | 15:00-17:00 | Новомыт пр,84 | ||||||
| 36 | 495711 | Барбашов С.И. | Спортивное ориентирование и туризм | Бюджет | 3 | 14:00-15:45 | 15:05-16:50 | 10:00-11:45 | Лицей 15 | ||||
| 37 | 465445 | Барбашов С.И. | Туристы- краеведы | ПФДОД | 4 | 11:00-11:45 | 11:00-11:45 | Лицей 15 | |||||
| 38 | 450235 | Барбашов С.И. | Спортивный туризм | Бюджет | 2 | 15:00-15:45 | 13:05-13:50 | 16:00-17:45 | 12:00-13:45 | Лицей 15 | |||
| 39 | 450231 | Барбашов С.И. | Спортивный туризм | Бюджет | 1 | 14:30-16:15 | 11:00-12:45 | 14:00-15:45 | Лицей 15 | ||||
| 40 | 468016 | Белокопытова Л.С. | Красноречие и ИЗО | ПФДОД | 2 | 15:00-16:45 | Марфино СОШ | ||||||
| 41 | 450285 | Белокопытова Л.С. | Искусство слова и рисунка | Бюджет | 1 | 15:30-17:15 | 15:30-17:15 | Марфино СОШ | |||||
| 42 | 469414 | Беляева А.А. | Мир театра | Бюджет | 5 | 18:00-19:45 | 18:00-19:45 | 18:00-19:45 | Новомыт пр,84 | ||||
| 43 | 469411 | Беляева А.А. | Игровой театр | Бюджет | 1 | 16:00-17:45 | 16:00-17:45 | 16:00-17:45 | Новомыт пр,84 | ||||
| 44 | 466632 | Бершадская И.В. | Мультимедийные технологии | ПФДОД | 1 | 15:00-16:45 | Гимназия 1 | ||||||
| 45 | 465448 | Богомолов А.Ю. | Спортивные игры | ПФДОД | 3 | 15:00-16:45 | СОШ 19 | ||||||
| 46 | 449792 | Богомолов А.Ю. | Весёлый физкультурник | Бюджет | 2 | 15:00-16:45 | 15:00-16:45 | СОШ 19 | |||||
| 47 | 449790 | Богомолов А.Ю. | Игровые виды спорта | Бюджет | 1 | 15:00-16:45 | 15:00-16:45 | СОШ 19 | |||||
| 48 | 512633 | Бойко Е.А. | Правила дорожного движения | Бюджет | 3 | 15:30-17:15 | 15:30-17:15 | Лицей 34 | |||||
| 49 | 512621 | Бойко Е.А. | Начальное техническое моделирование для малышей | ПФДОД | 1 | 15:30-16:15 | 15:30-16:15 | Лицей 34 | |||||
| 50 | 512597 | Бойко Е.А. | Мир сказочного слова | Бюджет | 2 | 16:30-17:15 | 16:30-17:15 | Лицей 34 | |||||
| 51 | 449652 | Болотова И.И. | Правила дорожного движения | Бюджет | 2 | 15:00-16:45 | 15:00-16:45 | 15:00-16:45 | СОШ 10 | ||||
| 52 | 449637 | Болотова И.И. | Азбука Дорожного движения | Бюджет | 1 | 17:00-18:45 | 17:00-18:45 | 17:00-18:45 | СОШ 10 | ||||
| 53 | 465430 | Бондаренко С.В. | Английский для путешественников | ПФДОД | 3 | 17:20-18:05 | 17:20-18:05 | Гимназия 16 | |||||
| 54 | 449397 | Бондаренко С.В. | Говорим на английском | Бюджет | 2 | 15:20-17:05 | 16:20-18:05 | Гимназия 16 | |||||
| 55 | 449391 | Бондаренко С.В. | Говорим на английском | Бюджет | 1 | 15:20-17:05 | 15:20-17:05 | 15:20-17:05 | Гимназия 16 | ||||
| 56 | 465447 | Борисова А.И. | Волшебный мир искусства(для детей с ОВЗ) | ПФДОД | 3 | 14:50-15:35 | 14:50-15:35 | ШОВЗ | |||||
| 57 | 449406 | Борисова А.И. | Мир искусства | Бюджет | 2 | 14:20-15:05 | 14:20-15:05 | ШОВЗ | |||||
| 58 | 449404 | Борисова А.И. | Мир искусства | Бюджет | 1 | 13:15-14:00 | 13:15-14:00 | ШОВЗ | |||||
| 59 | 466362 | Бурмистрова И.И. | Первые шаги в живописи | ПФДОД | 4 | 15:15-17:00 | СОШ 14 | ||||||
| 60 | 466358 | Бурмистрова И.И. | Первые шаги в живописи | ПФДОД | 3 | 14:00-15:45 | СОШ 14 | ||||||
| 61 | 449788 | Бурмистрова И.И. | Юные экологи | Бюджет | 2 | 15:15-17:00 | 15:15-17:00 | 10:00-11:45 | СОШ 14 | ||||
| 62 | 449787 | Бурмистрова И.И. | Юные экологи | Бюджет | 1 | 15:15-17:00 | 15:15-17:00 | 12:00-13:45 | СОШ 14 | ||||
| 63 | 558668 | Бурмистрова Н.В. | Игровые виды спорта | Бюджет | 4 | 10:00-13:45 | СОШ 3 | ||||||
| 64 | 468035 | Бурмистрова Н.В. | Спортивные игры | ПФДОД | 3 | 14:00-15:45 | СОШ 3 | ||||||
| 65 | 468030 | Бурмистрова Н.В. | Спортивные игры | ПФДОД | 2 | 16:00-17:45 | СОШ 3 | ||||||
| 66 | 450547 | Бурмистрова Н.В. | Игровые виды спорта | Бюджет | 1 | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | СОШ 3 | |||
| 67 | 466167 | Бурцова О.М. | Мастера чудес | ПФДОД | 5 | 13:00-14:45 | СОШ 14 | ||||||
| 68 | 466161 | Бурцова О.М. | Мастера чудес | ПФДОД | 4 | 11:00-12:45 | СОШ 14 | ||||||
| 69 | 450046 | Бурцова О.М. | Исследователи мира | Бюджет | 3 | 15:10-16:55 | 09:00-10:45 | СОШ 14 | |||||
| 70 | 450031 | Бурцова О.М. | Юный художник | Бюджет | 2 | 15:10-16:55 | 15:10-16:55 | СОШ 14 | |||||
| 71 | 450028 | Бурцова О.М. | Юный художник | Бюджет | 1 | 15:10-16:55 | 15:10-16:55 | СОШ 14 | |||||
| 72 | 469821 | Варгина Н.П. | Экскурсоводы | Бюджет | 5 | 16:00-17:45 | 09:00-12:45 | Мыт. Колледж | |||||
| 73 | 449461 | Варгина Н.П. | Краеведы путешественники | Бюджет | 4 | 18:00-19:45 | 13:00-16:45 | Мыт. Колледж | |||||
| 74 | 449459 | Варгина Н.П. | Краеведы путешественники | Бюджет | 3 | 16:00-17:45 | 16:00-17:45 | Мыт. Колледж | |||||
| 75 | 449449 | Варгина Н.П. | Начальные туристские навыки | Бюджет | 2 | 18:00-19:45 | 18:00-19:45 | Мыт. Колледж | |||||
| 76 | 449409 | Варгина Н.П. | Моя малая родина -Мытищи | Бюджет | 1 | 16:00-17:45 | 16:00-17:45 | Мыт. Колледж | |||||
| 77 | 467286 | Васина Н.В. | Первые шаги в живописи | ПФДОД | 1 | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | Гимназия 1 | |||||
| 78 | 487800 | Ведутенко В.В. | Мир сказочного слова | Бюджет | 2 | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | СОШ 6 | |||||
| 79 | 467566 | Ведутенко В.В. | Начальное техническое моделирование для малышей | ПФДОД | 1 | 16:00-16:45 | 16:00-16:45 | СОШ 6 | |||||
| 80 | 449523 | Величко Е.В. | Экологи родного края | Бюджет | 2 | 15:30-16:15 | 09:00-11:45 | СОШ 10 | |||||
| 81 | 449519 | Величко Е.В. | Экологи родного края | Бюджет | 1 | 16:30-17:15 | 12:00-14:45 | СОШ 10 | |||||
| 82 | 451950 | Волкова О.А. | Повелитель эмоций | Внебюджет | 2 | 17:30-18:00 | 17:30-18:00 | Новомыт пр,84 | |||||
| 83 | 451949 | Волкова О.А. | Повелитель эмоций | Внебюджет | 1 | 16:30-17:00 | 16:30-17:00 | Новомыт пр,84 | |||||
| 84 | 460401 | Волынкина И.В. | Мастерство писателя | Внебюджет | 1 | 15:00-17:00 | Новомыт пр,84 | ||||||
| 85 | 455801 | Вольская Г.В. | Мастерская чудес | Внебюджет | 1 | 17:00-18:00 | 17:00-18:00 | Новомыт пр,84 | |||||
| 86 | 531977 | Воронин Д.А. | Волейбол для всех | Бюджет | 3 | 16:00-16:45 | 16:00-17:45 | 16:00-16:45 | Лицей 34 | ||||
| 87 | 531551 | Воронин Д.А. | Спортивные игры | ПФДОД | 4 | 15:00-15:45 | 15:00-15:45 | Лицей 34 | |||||
| 88 | 531530 | Воронин Д.А. | Баскетбол для всех | Бюджет | 1 | 13:40-14:25 | 15:00-15:45 | 15:00-15:45 | 15:00-15:45 | Лицей 34 | |||
| 89 | 531506 | Воронин Д.А. | Весёлый физкультурник | Бюджет | 2 | 13:40-14:25 16:00-16:45 | 13:40-14:25 | 16:00-16:45 | Лицей 34 | ||||
| 90 | 501110 | Воронова А.А. | Безопасность дорожного движения | ПФДОД | 1 | 14:00-14:45 | 14:00-14:45 | СОШ 14 | |||||
| 91 | 501071 | Воронова А.А. | Весёлый физкультурник | Бюджет | 2 | 14:00-15:45 | 14:00-15:45 | СОШ 14 | |||||
| 92 | 449660 | Галдин И.Р. | Спортивный туризм | Бюджет | 2 | 17:00-19:45 | 17:00-19:45 | Лицей 15 | |||||
| 93 | 460719 | Ганина А.Н. | Искусство слова и рисунка | Бюджет | 3 | 18:40-19:25 | 18:40-19:25 | 16:30-18:15 | СОШ 29 | ||||
| 94 | 460717 | Ганина А.Н. | Искусство слова и рисунка | Бюджет | 2 | 16:30-18:15 | 17:30-18:15 | 17:30-18:15 | СОШ 29 | ||||
| 95 | 460716 | Ганина А.Н. | Искусство слова и рисунка | Бюджет | 1 | 15:00-15:45 | 15:00-16:45 | 15:00-15:45 | 15:00-16:45 | СОШ 29 | |||
| 96 | 465451 | Гареева Г.З. | Первые шаги в живописи | ПФДОД | 9 | 14:00-15:45 | Новомыт пр,84 | ||||||
| 97 | 457505 | Гареева Г.З. | Изостудия | Внебюджет | 8 | 18:00-20:00 | Новомыт пр,84 | ||||||
| 98 | 457502 | Гареева Г.З. | Изостудия | Внебюджет | 7 | 16:00-18:00 | Новомыт пр,84 | ||||||
| 99 | 449630 | Гареева Г.З. | Творческая лаборатория | Бюджет | 6 | 18:00-19:45 | 18:00-19:45 | Новомыт пр,84 | |||||
| 100 | 449627 | Гареева Г.З. | Дизайн | Бюджет | 5 | 18:00-19:45 | 18:00-19:45 | Новомыт пр,84 | |||||
| 101 | 449624 | Гареева Г.З. | Фантазия | Бюджет | 4 | 14:00-15:45 | 14:00-15:45 | Новомыт пр,84 | |||||
| 102 | 449623 | Гареева Г.З. | Фантазия | Бюджет | 3 | 14:00-15:45 | 14:00-15:45 | Новомыт пр,84 | |||||
| 103 | 449619 | Гареева Г.З. | Юный художник | Бюджет | 2 | 16:00-17:45 | 16:00-17:45 | Новомыт пр,84 | |||||
| 104 | 449613 | Гареева Г.З. | Юный художник | Бюджет | 1 | 16:00-17:45 | 16:00-17:45 | Новомыт пр,84 | |||||
| 105 | 465487 | Герасимова И.М. | Безопасный образ жизни | ПФДОД | 3 | 16:30-18:15 | СОШ 10 | ||||||
| 106 | 450073 | Герасимова И.М. | Экологи родного края | Бюджет | 2 | 14:20-15:05 | 08:00-12:45 | СОШ 10 | |||||
| 107 | 450067 | Герасимова И.М. | Экологи родного края | Бюджет | 1 | 15:30-16:15 | 13:00-17:45 | СОШ 10 | |||||
| 108 | 449731 | Головин Н.А. | Игровые виды спорта | Бюджет | 2 | 17:00-18:45 | 17:00-18:45 | 12:00-13:45 | Гимназия 1 | ||||
| 109 | 449730 | Головин Н.А. | Игровые виды спорта | Бюджет | 1 | 17:00-18:45 | 16:00-17:45 | 10:00-11:45 | Гимназия 1 | ||||
| 110 | 465565 | Гоманок А.В. | Безопасность в городской среде | ПФДОД | 4 | 16:10-17:55 | СОШ 3 | ||||||
| 111 | 465562 | Гоманок А.В. | Безопасность в городской среде | ПФДОД | 3 | 16:10-17:55 | СОШ 3 | ||||||
| 112 | 449380 | Гоманок А.В. | Краеведение | Бюджет | 1 | 09:00-12:45 | СОШ 3 | ||||||
| 113 | 449376 | Гоманок А.В. | Краеведение | Бюджет | 2 | 16:50-17:35 | 16:10-17:55 | СОШ 3 | |||||
| 114 | 466139 | Гонгина Я.В. | Туристы- краеведы | ПФДОД | 4 | 16:00-17:45 | МЛГ 33 | ||||||
| 115 | 466134 | Гонгина Я.В. | Туристы- краеведы | ПФДОД | 3 | 15:00-16:45 | МЛГ 33 | ||||||
| 116 | 450416 | Гонгина Я.В. | Экскурсоводы | Бюджет | 2 | 16:00-17:45 | 11:00-12:45 | МЛГ 33 | |||||
| 117 | 450415 | Гонгина Я.В. | Экскурсоводы | Бюджет | 1 | 15:00-16:45 | 13:00-14:45 | МЛГ 33 | |||||
| 118 | 506429 | Гордиенко А.М. | Мир музыки | ПФДОД | 4 | 15:00-16:45 | СОШ 3 | ||||||
| 119 | 500468 | Гордиенко А.М. | Вокально – хоровое пение | ПФДОД | 3 | 18:00-19:45 | МАУ ЦК Подм | ||||||
| 120 | 500441 | Гордиенко А.М. | Музыкальная радуга | Бюджет | 1 | 18:00-19:45 | 15:00-16:45 | СОШ 3 | |||||
| 121 | 500396 | Гордиенко А.М. | Музыкальная радуга | Бюджет | 2 | 13:00-14:45 | 13:00-14:45 | СОШ 3 | |||||
| 122 | 468061 | Громова О.А. | Волейбол | ПФДОД | 4 | 15:40-17:25 | СОШ 3 | ||||||
| 123 | 468060 | Громова О.А. | Волейбол | ПФДОД | 3 | 12:00-13:45 | СОШ 3 | ||||||
| 124 | 450557 | Громова О.А. | Волейбол для всех | Бюджет | 2 | 15:40-17:25 | 15:40-17:25 | СОШ 3 | |||||
| 125 | 450555 | Громова О.А. | Волейбол для всех | Бюджет | 1 | 15:40-17:25 | 10:00-11:45 | СОШ 3 | |||||
| 126 | 449532 | Денисова Г.Н. | Экологи родного края | Бюджет | 2 | 16:00-16:45 | 09:00-11:45 | СОШ 10 | |||||
| 127 | 449528 | Денисова Г.Н. | Экологи родного края | Бюджет | 1 | 17:00-17:45 | 12:00-14:45 | СОШ 10 | |||||
| 128 | 468794 | Дмитриев М.В. | Начальное обучение игре на электрогитаре | Бюджет | 2 | 18:00-19:45 | 17:00-18:45 | Новомыт пр,84 | |||||
| 129 | 459187 | Дмитриев М.В. | Индивидуальные занятия по обучению игре на электрогитаре(платная) | Внебюджет | 3 | индивид график | индивид график | индивид график | индивид график | индивид график | индивид график | Новомыт пр,84 | |
| 130 | 453196 | Дмитриев М.В. | Начальное обучение игре на электрогитаре | Бюджет | 1 | 16:00-17:45 | 16:00-16:45 | 15:00-15:45 | Новомыт пр,84 | ||||
| 131 | 465491 | Дорошенко Ю.В. | Безопасный образ жизни | ПФДОД | 3 | 17:00-18:45 | СОШ 10 | ||||||
| 132 | 449870 | Дорошенко Ю.В. | Юные экологи | Бюджет | 2 | 15:00-16:45 | 17:00-18:45 | СОШ 10 | |||||
| 133 | 449869 | Дорошенко Ю.В. | Юные экологи | Бюджет | 1 | 15:00-16:45 | 15:00-16:45 | 15:00-16:45 | СОШ 10 | ||||
| 134 | 473930 | Дроздов В.В. | Юный радиолюбитель | Бюджет | 5 | 17:00-18:45 | 17:00-18:45 | Новомыт пр,84 | |||||
| 135 | 473929 | Дроздов В.В. | Юный радиолюбитель | Бюджет | 4 | 17:00-18:45 | 17:00-18:45 | Новомыт пр,84 | |||||
| 136 | 473928 | Дроздов В.В. | Юный радиолюбитель | Бюджет | 3 | 15:00-16:45 | 15:00-16:45 | Новомыт пр,84 | |||||
| 137 | 473927 | Дроздов В.В. | Юный радиолюбитель | Бюджет | 2 | 15:00-16:45 | 17:00-18:45 | Новомыт пр,84 | |||||
| 138 | 473925 | Дроздов В.В. | Юный радиолюбитель | Бюджет | 1 | 15:00-16:45 | 15:00-16:45 | Новомыт пр,84 | |||||
| 139 | 466435 | Егорова Л.М. | Азбука краеведения | ПФДОД | 4 | 11:00-12:45 | Гимназия 1 | ||||||
| 140 | 466432 | Егорова Л.М. | Азбука краеведения | ПФДОД | 3 | 13:00-14:45 | Гимназия 1 | ||||||
| 141 | 450419 | Егорова Л.М. | Финансовая грамотность для подростков | Бюджет | 2 | 15:00-16:45 | 15:00-16:45 | 15:00-16:45 | Гимназия 1 | ||||
| 142 | 450417 | Егорова Л.М. | Финансовая грамотность для подростков | Бюджет | 1 | 15:00-16:45 | 15:00-16:45 | 09:00-10:45 | Гимназия 1 | ||||
| 143 | 472216 | Елисеева О.И. | Спортивные игры | ПФДОД | 4 | 20:00-20:45 | 20:00-20:45 | Новомыт пр,84 | |||||
| 144 | 463556 | Елисеева О.И. | Здоровая спина (индивидуальные занятия) | Внебюджет | 7 | индивид график | индивид график | индивид график | Новомыт пр,84 | ||||
| 145 | 461770 | Елисеева О.И. | Здоровая спина (групповые занятия) | Внебюджет | 6 | 15:00-16:00 | 12:00-13:00 | Новомыт пр,84 | |||||
| 146 | 456836 | Елисеева О.И. | Юный фехтовальщик (платная программа) | Внебюджет | 5 | 10:00-12:00 | Новомыт пр,84 | ||||||
| 147 | 453292 | Елисеева О.И. | Искусство фехтования | Бюджет | 3 | 18:00-19:45 | 18:00-19:45 | 18:00-19:45 | Новомыт пр,84 | ||||
| 148 | 453283 | Елисеева О.И. | Фехтование | Бюджет | 2 | 16:00-17:45 | 16:00-17:45 | 16:00-17:45 | Новомыт пр,84 | ||||
| 149 | 453275 | Елисеева О.И. | Фехтование | Бюджет | 1 | 14:00-15:45 | 14:00-15:45 | Новомыт пр,84 | |||||
| 150 | 469038 | Епифанцев К.А. | Туристы- краеведы | ПФДОД | 5 | 19:00-20:45 | СОШ 14 | ||||||
| 151 | 450180 | Епифанцев К.А. | Юный инструктор-проводник | Бюджет | 4 | 17:30-18:45 | 19:00-20:45 | 11:30-15:45 | СОШ 14 | ||||
| 152 | 450178 | Епифанцев К.А. | Спортивный туризм | Бюджет | 3 | 16:00-17:15 | 09:00-11:15 | СОШ 14 | |||||
| 153 | 450175 | Епифанцев К.А. | Интеллектуальные и логические игры | Бюджет | 2 | 15:00-16:45 | 09:00-10:45 | СОШ 14 | |||||
| 154 | 450172 | Епифанцев К.А. | Интеллектуальные и логические игры | Бюджет | 1 | 17:00-18:45 | 13:00-16:45 | СОШ 14 | |||||
| 155 | 450421 | Ермолаева Е.В. | Финансовая грамотность для подростков | Бюджет | 3 | 17:15-19:00 | 17:15-19:00 | СОШ 6 | |||||
| 156 | 449762 | Ермолаева Е.В. | Финансовая грамотность для подростков | Бюджет | 2 | 15:15-17:00 | 15:15-17:00 | СОШ 6 | |||||
| 157 | 449761 | Ермолаева Е.В. | Финансовая грамотность для подростков | Бюджет | 1 | 17:15-19:00 | 17:15-19:00 | СОШ 6 | |||||
| 158 | 466188 | Ерхова Л.Н. | Мастера чудес | ПФДОД | 5 | 14:00-15:45 | СОШ 14 | ||||||
| 159 | 466185 | Ерхова Л.Н. | Мастера чудес | ПФДОД | 4 | 12:00-13:45 | СОШ 14 | ||||||
| 160 | 451472 | Ерхова Л.Н. | Юный натуралист | Бюджет | 3 | 17:00-18:45 | 10:00-11:45 | СОШ 14 | |||||
| 161 | 451402 | Ерхова Л.Н. | Экскурсоводы | Бюджет | 2 | 17:00-18:45 | 17:00-18:45 | СОШ 14 | |||||
| 162 | 451394 | Ерхова Л.Н. | Экскурсоводы | Бюджет | 1 | 17:00-18:45 | 17:00-18:45 | СОШ 14 | |||||
| 163 | 499373 | Ершова Н.Н. | Безопасность в городской среде | ПФДОД | 4 | 18:30-19:15 | 14:00-14:45 | Гимназия 1 | |||||
| 164 | 499370 | Ершова Н.Н. | Безопасность в городской среде | ПФДОД | 3 | 18:30-19:15 | 15:00-15:45 | Гимназия 1 | |||||
| 165 | 494967 | Ершова Н.Н. | Краеведы путешественники | Бюджет | 2 | 16:30-18:15 | 16:30-18:15 | 10:00-11:45 | Гимназия 1 | ||||
| 166 | 494952 | Ершова Н.Н. | Краеведы путешественники | Бюджет | 1 | 16:30-18:15 | 16:30-18:15 | 12:00-13:45 | Гимназия 1 | ||||
| 167 | 482217 | Ефремова Т.С. | Искусство слова и рисунка | Бюджет | 4 | 15:00-16:45 | 15:00-16:45 | Лицей 34 | |||||
| 168 | 482208 | Ефремова Т.С. | Искусство слова и рисунка | Бюджет | 3 | 15:00-16:45 | 15:00-16:45 | Лицей 34 | |||||
| 169 | 474909 | Ефремова Т.С. | Первые шаги в живописи | ПФДОД | 2 | 16:30-18:15 | Лицей 34 | ||||||
| 170 | 474908 | Ефремова Т.С. | Первые шаги в живописи | ПФДОД | 1 | 15:00-16:45 | Лицей 34 | ||||||
| 171 | 467782 | Журавля И.Д. | Юные натуралисты-художники | ПФДОД | 2 | 10:00-10:45 | 10:00-10:45 | Лицей 34 | |||||
| 172 | 467769 | Журавля И.Д. | Юные натуралисты-художники | ПФДОД | 1 | 10:00-10:45 | 10:00-10:45 | Лицей 34 | |||||
| 173 | 480301 | Загребельная З.А. | Мир сказочного слова | Бюджет | 4 | 15:30-16:15 | 15:30-16:15 | СОШ 32 | |||||
| 174 | 480294 | Загребельная З.А. | Мир сказочного слова | Бюджет | 3 | 16:30-17:15 | 16:30-17:15 | СОШ 32 | |||||
| 175 | 467178 | Загребельная З.А. | Эколята | ПФДОД | 2 | 16:30-17:15 | 16:30-17:15 | СОШ 32 | |||||
| 176 | 467172 | Загребельная З.А. | Эколята | ПФДОД | 1 | 15:30-16:15 | 15:30-16:15 | СОШ 32 | |||||
| 177 | 466154 | Запольская Н.Е. | Юные натуралисты-художники | ПФДОД | 2 | 17:30-18:15 | 17:30-18:15 | Гимназия 16 | |||||
| 178 | 466148 | Запольская Н.Е. | Юные натуралисты-художники | ПФДОД | 1 | 16:30-17:15 | 16:30-17:15 | Гимназия 16 | |||||
| 179 | 535946 | Зверева А.А. | Краски Подмосковья | Бюджет | 2 | 15:00-16:45 | 15:00-16:45 | СОШ 8 | |||||
| 180 | 535925 | Зверева А.А. | Краски Подмосковья | Бюджет | 1 | 17:00-18:45 | 17:00-18:45 | СОШ 8 | |||||
| 181 | 465837 | Ибрагимов И.В. | Ракетомодельный спорт | Бюджет | 6 | 16:20-18:00 | 18:30-20:10 | 14:30-16:10 | 18:10-19:50 | Мира 19 | |||
| 182 | 465830 | Ибрагимов И.В. | Ракетомоделирование | Бюджет | 5 | 18:00-19:45 | 18:00-19:45 | 16:00-17:45 | Мира 19 | ||||
| 183 | 465792 | Ибрагимов И.В. | Плывем Едем Летим | Бюджет | 4 | 16:20-18:00 | 11:50-13:30 | 16:20-18:00 | Мира 19 | ||||
